Лидеры продаж на Wildberries
ТОП популярных категорий на Wildberries
№ | Категория | Продаж/Месяц |
---|---|---|
1 | Чехлы для телефонов | 242392602 |
2 | Кружки | 53136053 |
3 | БАДы | 21849307 |
4 | Сердечно-сосудистые препараты | 14223525 |
5 | Футболки | 13969878 |
6 | Кроссовки | 10559539 |
7 | Тетради | 9959768 |
8 | Кремы | 9472833 |
9 | Неврологические препараты | 8820426 |
10 | Книги | 8717556 |
11 | Брюки | 8299991 |
12 | Препараты для пищеварительной системы | 7424504 |
13 | Трусы | 6935752 |
14 | Ручки | 6471778 |
15 | Учебники | 6373592 |
16 | Корм сухой | 6037391 |
17 | Гели | 5930557 |
18 | Препараты от простуды, гриппа и ОРВИ | 5897082 |
19 | Носки | 5790276 |
20 | Запчасти для мобильных телефонов | 5701816 |
№ | Категория | Продаж/Месяц |
---|---|---|
1 | Чехлы для телефонов | 206988873 |
2 | Кружки | 27864467 |
3 | БАДы | 22048424 |
4 | Футболки | 16123849 |
5 | Сердечно-сосудистые препараты | 13075253 |
6 | Кремы | 10032509 |
7 | Неврологические препараты | 8158663 |
8 | Платья | 7707478 |
9 | Книги | 7421370 |
10 | Конфеты | 6908988 |
11 | Трусы | 6757133 |
12 | Чай | 6385512 |
13 | Препараты для пищеварительной системы | 6383441 |
14 | Корм сухой | 6365420 |
15 | Гели | 5946977 |
16 | Препараты от простуды, гриппа и ОРВИ | 5718221 |
17 | Корм влажный | 5694901 |
18 | Кроссовки | 5409375 |
19 | Шампуни | 5347804 |
20 | Фильтры масляные | 5225856 |
№ | Категория | Продаж/Месяц |
---|---|---|
1 | Чехлы для телефонов | 217776413 |
2 | Кружки | 55508041 |
3 | БАДы | 28873730 |
4 | Футболки | 18658073 |
5 | Сердечно-сосудистые препараты | 17417303 |
6 | Неврологические препараты | 13078372 |
7 | Кремы | 11095150 |
8 | Препараты для пищеварительной системы | 9867734 |
9 | Платья | 9405306 |
10 | Конфеты | 9300109 |
11 | Чай | 8283572 |
12 | Книги | 7892899 |
13 | Гели | 7419266 |
14 | Болеутоляющие препараты | 7401890 |
15 | Препараты от простуды, гриппа и ОРВИ | 7115644 |
16 | Трусы | 6897062 |
17 | Корм сухой | 6859173 |
18 | Шампуни | 6849537 |
19 | Кроссовки | 6841003 |
20 | Корм влажный | 6191214 |
№ | Категория | Продаж/Месяц |
---|---|---|
1 | Чехлы для телефонов | 170495846 |
2 | Кружки | 46137283 |
3 | БАДы | 27397959 |
4 | Футболки | 18429126 |
5 | Сердечно-сосудистые препараты | 14757202 |
6 | Кремы | 11313882 |
7 | Неврологические препараты | 10857964 |
8 | Платья | 9421657 |
9 | Кроссовки | 9195663 |
10 | Препараты для пищеварительной системы | 7974618 |
11 | Книги | 7408654 |
12 | Гели | 6486930 |
13 | Препараты от простуды, гриппа и ОРВИ | 6479748 |
14 | Брюки | 6448582 |
15 | Трусы | 6278031 |
16 | Болеутоляющие препараты | 6251269 |
17 | Костюмы | 6245823 |
18 | Запчасти для мобильных телефонов | 6013327 |
19 | Шампуни | 5802515 |
20 | Корм сухой | 5748785 |
Наш сервис предоставляет инструмент для анализа продаж на маркетплейсе Wildberries, предлагая актуальные данные о «самых продаваемых товарах на Wildberries». С 2020 года мы накапливаем информацию по продажам товаров в различных категориях, включая выручку, количество продаж и уровень монополизации. Эти данные позволяют селлерам принимать обоснованные решения для успешного ведения бизнеса.
Основные функции
-
Сбор и анализ данных:
Наш сервис собирает данные по продажам товаров, распределяя их по категориям, брендам и продавцам. Это позволяет пользователям оценивать эффективность каждого продукта и выявлять ключевые тенденции на рынке. -
Топ-таблицы продаж:
Мы составляем топ-таблицы, содержащие данные о 30 самых продаваемых товарах на Wildberries за каждый месяц. Доступ к этой информации предоставляется бесплатно, что позволяет пользователям получить представление о текущих трендах. Более детальная информация доступна после регистрации. -
Оценка монополизации:
Анализ уровня монополизации в товарных категориях помогает понимать насыщенность рынка и выявлять возможности для расширения ассортимента или выхода из переполненных сегментов. -
Поддержка бизнес-решений:
На основании полученных данных вы сможете оценить необходимость смены маркетплейса для повышения продаж, определить потенциал для экспансии в новую нишу или своевременно выйти из менее перспективного сегмента.
Преимущества использования
-
Осознанное планирование:
Данные о самых продаваемых товарах помогут оптимизировать ассортимент и улучшить стратегию продаж, повышая общую прибыльность бизнеса. -
Своевременная адаптация:
Использование актуальной информации позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и адаптировать стратегию в зависимости от потребительского спроса и конкурентной ситуации. -
Управление ассортиментом:
Данные о продажах и монополизации помогут эффективно управлять товарным портфелем, фокусируясь на продуктах с наибольшим потенциалом.
Расширенные возможности для зарегистрированных пользователей
После регистрации вы получите доступ к более подробной аналитике и углубленным отчетам, что позволит вам лучше понимать рыночные процессы и принимать более точные стратегические решения.
Для кого этот сервис?
- Селлеры и предприниматели: Помогает выявлять прибыльные товары и планировать экспансию на новые рынки.
- Бренды и производители: Используйте данные для повышения эффективности внедрения новых продуктов.
- Аналитики: Поддержка в построении стратегий и понимание изменения рыночных условий.
Наш сервис предлагает надежные решения для анализа и оптимизации продаж, позволяя вам максимально эффективно использовать данные о самых продаваемых товарах на Wildberries. Обеспечьте успех вашего бизнеса с помощью проверенной информации и аналитических инструментов.