Лидеры продаж на Wildberries
| № | Товар | Продаж/Месяц |
|---|---|---|
| 1 | Шапка с номером от 0 до 99 | 5609 |
| 2 | Брюки непромокаемые софтшелл | 3461 |
| 3 | Джинсы широкие с высокой посадкой | 3233 |
| 4 | Костюм охрана хаки | 3179 |
| 5 | Подарок мужчине Трусы боксеры набор хлопковые | 2978 |
| 6 | Рубашка офисная школьная | 2548 |
| 7 | Форма охранника черная | 2481 |
| 8 | Дисплейный модуль для Huawei Honor 50 | 2393 |
| 9 | Шлейф для Xiaomi Redmi 5 Plus на кнопку включения/громкости | 2391 |
| 10 | Клей для проклейки дисплейного модуля B7000 110 мл | 2383 |
| 11 | Аккумулятор 802540p 3,7v 650 mAh 8*25*40 мм | 2335 |
| 12 | Тачскрин для Lenovo Tab 2 A10-70 | 2290 |
| 13 | Дисплей | 2237 |
| 14 | Куртка рабочая зимняя Бригадир с СOП | 2097 |
| 15 | Чешки черные для танцев и гимнастики, для детей и взрослых | 2056 |
| 16 | Лента войлок утеплитель окон баня уплотнитель дверей фетр | 2043 |
| 17 | Набор белых футболок для детей в школу на физкультуру | 2026 |
| 18 | Кроссовки женские/ Слипоны/ Тряпочные кроссовки для спорта | 2013 |
| 19 | Спортивный костюм теплый с начесом | 1985 |
| 20 | Штаны спортивные свободные оверсайз джоггеры | 1907 |
ТОП популярных категорий на Wildberries
| № | Категория | Продаж/Месяц |
|---|---|---|
| 1 | Чехлы для телефонов | 23200091 |
| 2 | Кружки | 12249888 |
| 3 | Кроссовки | 5638162 |
| 4 | Книги | 4366730 |
| 5 | Бокалы | 2309383 |
| 6 | Запчасти для мобильных телефонов | 2157779 |
| 7 | Футболки | 2099023 |
| 8 | Колодки автомобильные | 1968456 |
| 9 | Семена | 1809849 |
| 10 | Кремы | 1717705 |
| 11 | Чехлы-книжки для телефонов | 1632653 |
| 12 | Другие автоаксессуары | 1628153 |
| 13 | Фильтры воздушные | 1592995 |
| 14 | Брюки | 1583089 |
| 15 | Платья | 1555575 |
| 16 | Фильтры масляные | 1447487 |
| 17 | Фильтры салонные | 1362779 |
| 18 | Сайлентблоки | 1253156 |
| 19 | Пряжа | 1141038 |
| 20 | Трусы | 1127379 |
| № | Категория | Продаж/Месяц |
|---|---|---|
| 1 | Чехлы для телефонов | 12778018 |
| 2 | Кружки | 9279038 |
| 3 | Запчасти для мобильных телефонов | 4866651 |
| 4 | Книги | 4441079 |
| 5 | Кроссовки | 3884528 |
| 6 | Дисплеи для смартфонов | 2347210 |
| 7 | Футболки | 2022832 |
| 8 | Бокалы | 2008209 |
| 9 | Колодки автомобильные | 1796752 |
| 10 | Семена | 1726131 |
| 11 | Брюки | 1665933 |
| 12 | Кремы | 1649583 |
| 13 | Аккумуляторы для мобильных телефонов | 1573986 |
| 14 | Фильтры воздушные | 1510728 |
| 15 | Другие автоаксессуары | 1433686 |
| 16 | Фильтры масляные | 1362869 |
| 17 | Платья | 1335247 |
| 18 | Фильтры салонные | 1250000 |
| 19 | Трусы | 1194068 |
| 20 | Корм сухой | 1152285 |
| № | Категория | Продаж/Месяц |
|---|---|---|
| 1 | Чехлы для телефонов | 76925860 |
| 2 | Кружки | 33452055 |
| 3 | Книги | 7922548 |
| 4 | Футболки | 5321398 |
| 5 | Кроссовки | 5225154 |
| 6 | Запчасти для мобильных телефонов | 3859501 |
| 7 | Учебники | 3641960 |
| 8 | Кремы | 3516147 |
| 9 | БАДы | 3376107 |
| 10 | Брюки | 3314823 |
| 11 | Колодки автомобильные | 2939966 |
| 12 | Трусы | 2759160 |
| 13 | Корм сухой | 2711895 |
| 14 | Фильтры масляные | 2704148 |
| 15 | Фильтры воздушные | 2547177 |
| 16 | Платья | 2531663 |
| 17 | Носки | 2446064 |
| 18 | Стаканы | 2324935 |
| 19 | Джинсы | 2315280 |
| 20 | Семена | 2302566 |
| № | Категория | Продаж/Месяц |
|---|---|---|
| 1 | Чехлы для телефонов | 242392602 |
| 2 | Кружки | 53136053 |
| 3 | БАДы | 21849307 |
| 4 | Сердечно-сосудистые препараты | 14223525 |
| 5 | Футболки | 13969878 |
| 6 | Кроссовки | 10559539 |
| 7 | Тетради | 9959768 |
| 8 | Кремы | 9472833 |
| 9 | Неврологические препараты | 8820426 |
| 10 | Книги | 8717556 |
| 11 | Брюки | 8299991 |
| 12 | Препараты для пищеварительной системы | 7424504 |
| 13 | Трусы | 6935752 |
| 14 | Ручки | 6471778 |
| 15 | Учебники | 6373592 |
| 16 | Корм сухой | 6037391 |
| 17 | Гели | 5930557 |
| 18 | Препараты от простуды, гриппа и ОРВИ | 5897082 |
| 19 | Носки | 5790276 |
| 20 | Запчасти для мобильных телефонов | 5701816 |
Наш сервис предоставляет инструмент для анализа продаж на маркетплейсе Wildberries, предлагая актуальные данные о «самых продаваемых товарах на Wildberries». С 2020 года мы накапливаем информацию по продажам товаров в различных категориях, включая выручку, количество продаж и уровень монополизации. Эти данные позволяют селлерам принимать обоснованные решения для успешного ведения бизнеса.
Основные функции
-
Сбор и анализ данных:
Наш сервис собирает данные по продажам товаров, распределяя их по категориям, брендам и продавцам. Это позволяет пользователям оценивать эффективность каждого продукта и выявлять ключевые тенденции на рынке. -
Топ-таблицы продаж:
Мы составляем топ-таблицы, содержащие данные о 30 самых продаваемых товарах на Wildberries за каждый месяц. Доступ к этой информации предоставляется бесплатно, что позволяет пользователям получить представление о текущих трендах. Более детальная информация доступна после регистрации. -
Оценка монополизации:
Анализ уровня монополизации в товарных категориях помогает понимать насыщенность рынка и выявлять возможности для расширения ассортимента или выхода из переполненных сегментов. -
Поддержка бизнес-решений:
На основании полученных данных вы сможете оценить необходимость смены маркетплейса для повышения продаж, определить потенциал для экспансии в новую нишу или своевременно выйти из менее перспективного сегмента.
Преимущества использования
-
Осознанное планирование:
Данные о самых продаваемых товарах помогут оптимизировать ассортимент и улучшить стратегию продаж, повышая общую прибыльность бизнеса. -
Своевременная адаптация:
Использование актуальной информации позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и адаптировать стратегию в зависимости от потребительского спроса и конкурентной ситуации. -
Управление ассортиментом:
Данные о продажах и монополизации помогут эффективно управлять товарным портфелем, фокусируясь на продуктах с наибольшим потенциалом.
Расширенные возможности для зарегистрированных пользователей
После регистрации вы получите доступ к более подробной аналитике и углубленным отчетам, что позволит вам лучше понимать рыночные процессы и принимать более точные стратегические решения.
Для кого этот сервис?
- Селлеры и предприниматели: Помогает выявлять прибыльные товары и планировать экспансию на новые рынки.
- Бренды и производители: Используйте данные для повышения эффективности внедрения новых продуктов.
- Аналитики: Поддержка в построении стратегий и понимание изменения рыночных условий.
Наш сервис предлагает надежные решения для анализа и оптимизации продаж, позволяя вам максимально эффективно использовать данные о самых продаваемых товарах на Wildberries. Обеспечьте успех вашего бизнеса с помощью проверенной информации и аналитических инструментов.