Лидеры продаж на Wildberries
| № | Товар | Продаж/Месяц |
|---|
| № | Товар | Продаж/Месяц |
|---|
ТОП популярных категорий на Wildberries
| № | Категория | Продаж/Месяц |
|---|---|---|
| 1 | Чехлы для телефонов | 12968564 |
| 2 | Кружки | 9446208 |
| 3 | Запчасти для мобильных телефонов | 4954584 |
| 4 | Книги | 4489859 |
| 5 | Кроссовки | 3955266 |
| 6 | Дисплеи для смартфонов | 2388315 |
| 7 | Футболки | 2050029 |
| 8 | Бокалы | 2046181 |
| 9 | Колодки автомобильные | 1819292 |
| 10 | Семена | 1753258 |
| 11 | Брюки | 1694040 |
| 12 | Кремы | 1677261 |
| 13 | Аккумуляторы для мобильных телефонов | 1600069 |
| 14 | Фильтры воздушные | 1529216 |
| 15 | Другие автоаксессуары | 1461158 |
| 16 | Фильтры масляные | 1380387 |
| 17 | Платья | 1358298 |
| 18 | Фильтры салонные | 1266139 |
| 19 | Трусы | 1215011 |
| 20 | Корм сухой | 1168396 |
| № | Категория | Продаж/Месяц |
|---|---|---|
| 1 | Чехлы для телефонов | 76925860 |
| 2 | Кружки | 33452055 |
| 3 | Книги | 7922548 |
| 4 | Футболки | 5321398 |
| 5 | Кроссовки | 5225154 |
| 6 | Запчасти для мобильных телефонов | 3859501 |
| 7 | Учебники | 3641960 |
| 8 | Кремы | 3516147 |
| 9 | БАДы | 3376107 |
| 10 | Брюки | 3314823 |
| 11 | Колодки автомобильные | 2939966 |
| 12 | Трусы | 2759160 |
| 13 | Корм сухой | 2711895 |
| 14 | Фильтры масляные | 2704148 |
| 15 | Фильтры воздушные | 2547177 |
| 16 | Платья | 2531663 |
| 17 | Носки | 2446064 |
| 18 | Стаканы | 2324935 |
| 19 | Джинсы | 2315280 |
| 20 | Семена | 2302566 |
| № | Категория | Продаж/Месяц |
|---|---|---|
| 1 | Чехлы для телефонов | 242392602 |
| 2 | Кружки | 53136053 |
| 3 | БАДы | 21849307 |
| 4 | Сердечно-сосудистые препараты | 14223525 |
| 5 | Футболки | 13969878 |
| 6 | Кроссовки | 10559539 |
| 7 | Тетради | 9959768 |
| 8 | Кремы | 9472833 |
| 9 | Неврологические препараты | 8820426 |
| 10 | Книги | 8717556 |
| 11 | Брюки | 8299991 |
| 12 | Препараты для пищеварительной системы | 7424504 |
| 13 | Трусы | 6935752 |
| 14 | Ручки | 6471778 |
| 15 | Учебники | 6373592 |
| 16 | Корм сухой | 6037391 |
| 17 | Гели | 5930557 |
| 18 | Препараты от простуды, гриппа и ОРВИ | 5897082 |
| 19 | Носки | 5790276 |
| 20 | Запчасти для мобильных телефонов | 5701816 |
| № | Категория | Продаж/Месяц |
|---|---|---|
| 1 | Чехлы для телефонов | 206988873 |
| 2 | Кружки | 27864467 |
| 3 | БАДы | 22048424 |
| 4 | Футболки | 16123849 |
| 5 | Сердечно-сосудистые препараты | 13075253 |
| 6 | Кремы | 10032509 |
| 7 | Неврологические препараты | 8158663 |
| 8 | Платья | 7707478 |
| 9 | Книги | 7421370 |
| 10 | Конфеты | 6908988 |
| 11 | Трусы | 6757133 |
| 12 | Чай | 6385512 |
| 13 | Препараты для пищеварительной системы | 6383441 |
| 14 | Корм сухой | 6365420 |
| 15 | Гели | 5946977 |
| 16 | Препараты от простуды, гриппа и ОРВИ | 5718221 |
| 17 | Корм влажный | 5694901 |
| 18 | Кроссовки | 5409375 |
| 19 | Шампуни | 5347804 |
| 20 | Фильтры масляные | 5225856 |
Наш сервис предоставляет инструмент для анализа продаж на маркетплейсе Wildberries, предлагая актуальные данные о «самых продаваемых товарах на Wildberries». С 2020 года мы накапливаем информацию по продажам товаров в различных категориях, включая выручку, количество продаж и уровень монополизации. Эти данные позволяют селлерам принимать обоснованные решения для успешного ведения бизнеса.
Основные функции
-
Сбор и анализ данных:
Наш сервис собирает данные по продажам товаров, распределяя их по категориям, брендам и продавцам. Это позволяет пользователям оценивать эффективность каждого продукта и выявлять ключевые тенденции на рынке. -
Топ-таблицы продаж:
Мы составляем топ-таблицы, содержащие данные о 30 самых продаваемых товарах на Wildberries за каждый месяц. Доступ к этой информации предоставляется бесплатно, что позволяет пользователям получить представление о текущих трендах. Более детальная информация доступна после регистрации. -
Оценка монополизации:
Анализ уровня монополизации в товарных категориях помогает понимать насыщенность рынка и выявлять возможности для расширения ассортимента или выхода из переполненных сегментов. -
Поддержка бизнес-решений:
На основании полученных данных вы сможете оценить необходимость смены маркетплейса для повышения продаж, определить потенциал для экспансии в новую нишу или своевременно выйти из менее перспективного сегмента.
Преимущества использования
-
Осознанное планирование:
Данные о самых продаваемых товарах помогут оптимизировать ассортимент и улучшить стратегию продаж, повышая общую прибыльность бизнеса. -
Своевременная адаптация:
Использование актуальной информации позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и адаптировать стратегию в зависимости от потребительского спроса и конкурентной ситуации. -
Управление ассортиментом:
Данные о продажах и монополизации помогут эффективно управлять товарным портфелем, фокусируясь на продуктах с наибольшим потенциалом.
Расширенные возможности для зарегистрированных пользователей
После регистрации вы получите доступ к более подробной аналитике и углубленным отчетам, что позволит вам лучше понимать рыночные процессы и принимать более точные стратегические решения.
Для кого этот сервис?
- Селлеры и предприниматели: Помогает выявлять прибыльные товары и планировать экспансию на новые рынки.
- Бренды и производители: Используйте данные для повышения эффективности внедрения новых продуктов.
- Аналитики: Поддержка в построении стратегий и понимание изменения рыночных условий.
Наш сервис предлагает надежные решения для анализа и оптимизации продаж, позволяя вам максимально эффективно использовать данные о самых продаваемых товарах на Wildberries. Обеспечьте успех вашего бизнеса с помощью проверенной информации и аналитических инструментов.